选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 岱美股份 (603730) | 金太阳 (300606) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.24 | 15.48 |
期间最高价 | 13.60 | 27.00 |
期间最低价 | 7.05 | 13.77 |
价格振幅 | 50.46% | 66.78% |
期间累计涨跌幅 | -44.22% | -21.86% |
年化收益率(估算) | -47.16% | -23.63% |
股票对比结果
您正在对比: 岱美股份 vs 金太阳
分享链接:
关键指标对比
指标 | 岱美股份 (603730) | 金太阳 (300606) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.24 | 15.48 |
期间最高价 | 13.60 | 27.00 |
期间最低价 | 7.05 | 13.77 |
价格振幅 | 50.46% | 66.78% |
期间累计涨跌幅 | -44.22% | -21.86% |
年化收益率(估算) | -47.16% | -23.63% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603730-300606 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603730 [1] => 300606 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603730 [1] => 300606 )
股票数据:
Array ( [0] => 603730 [1] => 300606 )