选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 博迈科 (603727) | 精研科技 (300709) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.38 | 29.57 |
期间最高价 | 16.77 | 55.00 |
期间最低价 | 9.21 | 22.00 |
价格振幅 | 56.80% | 119.74% |
期间累计涨跌幅 | -6.99% | 7.29% |
年化收益率(估算) | -7.24% | 7.57% |
股票对比结果
您正在对比: 博迈科 vs 精研科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 博迈科 (603727) | 精研科技 (300709) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.38 | 29.57 |
期间最高价 | 16.77 | 55.00 |
期间最低价 | 9.21 | 22.00 |
价格振幅 | 56.80% | 119.74% |
期间累计涨跌幅 | -6.99% | 7.29% |
年化收益率(估算) | -7.24% | 7.57% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603727-300709 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603727 [1] => 300709 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603727 [1] => 300709 )
股票数据:
Array ( [0] => 603727 [1] => 300709 )