选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 朗迪集团 (603726) | 上海凯鑫 (300899) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.69 | 19.61 |
期间最高价 | 19.99 | 28.34 |
期间最低价 | 11.11 | 16.45 |
价格振幅 | 77.96% | 62.02% |
期间累计涨跌幅 | 20.19% | 2.30% |
年化收益率(估算) | 21.01% | 2.38% |
股票对比结果
您正在对比: 朗迪集团 vs 上海凯鑫
分享链接:
关键指标对比
指标 | 朗迪集团 (603726) | 上海凯鑫 (300899) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.69 | 19.61 |
期间最高价 | 19.99 | 28.34 |
期间最低价 | 11.11 | 16.45 |
价格振幅 | 77.96% | 62.02% |
期间累计涨跌幅 | 20.19% | 2.30% |
年化收益率(估算) | 21.01% | 2.38% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603726-300899 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603726 [1] => 300899 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603726 [1] => 300899 )
股票数据:
Array ( [0] => 603726 [1] => 300899 )