选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 朗迪集团 (603726) | 福能东方 (300173) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.69 | 5.11 |
期间最高价 | 19.99 | 9.87 |
期间最低价 | 11.51 | 3.11 |
价格振幅 | 69.79% | 160.57% |
期间累计涨跌幅 | 12.67% | 21.38% |
年化收益率(估算) | 13.46% | 22.75% |
股票对比结果
您正在对比: 朗迪集团 vs 福能东方
分享链接:
关键指标对比
指标 | 朗迪集团 (603726) | 福能东方 (300173) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.69 | 5.11 |
期间最高价 | 19.99 | 9.87 |
期间最低价 | 11.51 | 3.11 |
价格振幅 | 69.79% | 160.57% |
期间累计涨跌幅 | 12.67% | 21.38% |
年化收益率(估算) | 13.46% | 22.75% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603726-300173 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603726 [1] => 300173 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603726 [1] => 300173 )
股票数据:
Array ( [0] => 603726 [1] => 300173 )