选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 阿科力 (603722) | 南矿集团 (001360) |
---|---|---|
最新收盘价 | 35.10 | 12.73 |
期间最高价 | 51.48 | 16.69 |
期间最低价 | 30.98 | 11.44 |
价格振幅 | 51.28% | 37.74% |
期间累计涨跌幅 | -12.21% | -8.48% |
年化收益率(估算) | -12.69% | -8.83% |
股票对比结果
您正在对比: 阿科力 vs 南矿集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 阿科力 (603722) | 南矿集团 (001360) |
---|---|---|
最新收盘价 | 35.10 | 12.73 |
期间最高价 | 51.48 | 16.69 |
期间最低价 | 30.98 | 11.44 |
价格振幅 | 51.28% | 37.74% |
期间累计涨跌幅 | -12.21% | -8.48% |
年化收益率(估算) | -12.69% | -8.83% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603722-001360 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603722 [1] => 001360 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603722 [1] => 001360 )
股票数据:
Array ( [0] => 603722 [1] => 001360 )