选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 良品铺子 (603719) | 汇金通 (603577) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.15 | 7.54 |
期间最高价 | 17.47 | 9.66 |
期间最低价 | 9.46 | 6.25 |
价格振幅 | 55.47% | 49.06% |
期间累计涨跌幅 | -15.86% | 8.49% |
年化收益率(估算) | -16.48% | 8.87% |
股票对比结果
您正在对比: 良品铺子 vs 汇金通
分享链接:
关键指标对比
指标 | 良品铺子 (603719) | 汇金通 (603577) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.15 | 7.54 |
期间最高价 | 17.47 | 9.66 |
期间最低价 | 9.46 | 6.25 |
价格振幅 | 55.47% | 49.06% |
期间累计涨跌幅 | -15.86% | 8.49% |
年化收益率(估算) | -16.48% | 8.87% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603719-603577 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603719 [1] => 603577 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603719 [1] => 603577 )
股票数据:
Array ( [0] => 603719 [1] => 603577 )