选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 良品铺子 (603719) | 模塑科技 (000700) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.15 | 6.30 |
期间最高价 | 17.47 | 9.00 |
期间最低价 | 9.46 | 4.96 |
价格振幅 | 55.09% | 64.03% |
期间累计涨跌幅 | -16.44% | -0.16% |
年化收益率(估算) | -17.03% | -0.16% |
股票对比结果
您正在对比: 良品铺子 vs 模塑科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 良品铺子 (603719) | 模塑科技 (000700) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.15 | 6.30 |
期间最高价 | 17.47 | 9.00 |
期间最低价 | 9.46 | 4.96 |
价格振幅 | 55.09% | 64.03% |
期间累计涨跌幅 | -16.44% | -0.16% |
年化收益率(估算) | -17.03% | -0.16% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603719-000700 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603719 [1] => 000700 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603719 [1] => 000700 )
股票数据:
Array ( [0] => 603719 [1] => 000700 )