选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 良品铺子 (603719) | 神州高铁 (000008) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.15 | 2.89 |
期间最高价 | 17.47 | 4.08 |
期间最低价 | 9.46 | 1.81 |
价格振幅 | 55.09% | 103.65% |
期间累计涨跌幅 | -16.44% | 31.96% |
年化收益率(估算) | -17.03% | 33.43% |
股票对比结果
您正在对比: 良品铺子 vs 神州高铁
分享链接:
关键指标对比
指标 | 良品铺子 (603719) | 神州高铁 (000008) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.15 | 2.89 |
期间最高价 | 17.47 | 4.08 |
期间最低价 | 9.46 | 1.81 |
价格振幅 | 55.09% | 103.65% |
期间累计涨跌幅 | -16.44% | 31.96% |
年化收益率(估算) | -17.03% | 33.43% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603719-000008 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603719 [1] => 000008 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603719 [1] => 000008 )
股票数据:
Array ( [0] => 603719 [1] => 000008 )