选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 七一二 (603712) | ST易联众 (300096) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.54 | 3.77 |
期间最高价 | 24.68 | 4.57 |
期间最低价 | 13.80 | 1.92 |
价格振幅 | 46.70% | 77.03% |
期间累计涨跌幅 | -16.14% | 9.59% |
年化收益率(估算) | -16.72% | 9.99% |
股票对比结果
您正在对比: 七一二 vs ST易联众
分享链接:
关键指标对比
指标 | 七一二 (603712) | ST易联众 (300096) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.54 | 3.77 |
期间最高价 | 24.68 | 4.57 |
期间最低价 | 13.80 | 1.92 |
价格振幅 | 46.70% | 77.03% |
期间累计涨跌幅 | -16.14% | 9.59% |
年化收益率(估算) | -16.72% | 9.99% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603712-300096 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603712 [1] => 300096 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603712 [1] => 300096 )
股票数据:
Array ( [0] => 603712 [1] => 300096 )