选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 香飘飘 (603711) | 嘉华股份 (603182) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.69 | 12.23 |
期间最高价 | 21.13 | 16.23 |
期间最低价 | 10.13 | 9.68 |
价格振幅 | 62.54% | 55.60% |
期间累计涨跌幅 | -22.17% | 3.82% |
年化收益率(估算) | -23.29% | 4.05% |
股票对比结果
您正在对比: 香飘飘 vs 嘉华股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 香飘飘 (603711) | 嘉华股份 (603182) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.69 | 12.23 |
期间最高价 | 21.13 | 16.23 |
期间最低价 | 10.13 | 9.68 |
价格振幅 | 62.54% | 55.60% |
期间累计涨跌幅 | -22.17% | 3.82% |
年化收益率(估算) | -23.29% | 4.05% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603711-603182 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603711 [1] => 603182 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603711 [1] => 603182 )
股票数据:
Array ( [0] => 603711 [1] => 603182 )