选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 香飘飘 (603711) | 中国人寿 (601628) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.69 | 35.50 |
期间最高价 | 21.13 | 50.88 |
期间最低价 | 10.13 | 28.54 |
价格振幅 | 60.37% | 77.14% |
期间累计涨跌幅 | -24.86% | 22.58% |
年化收益率(估算) | -25.78% | 23.66% |
股票对比结果
您正在对比: 香飘飘 vs 中国人寿
分享链接:
关键指标对比
指标 | 香飘飘 (603711) | 中国人寿 (601628) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.69 | 35.50 |
期间最高价 | 21.13 | 50.88 |
期间最低价 | 10.13 | 28.54 |
价格振幅 | 60.37% | 77.14% |
期间累计涨跌幅 | -24.86% | 22.58% |
年化收益率(估算) | -25.78% | 23.66% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603711-601628 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603711 [1] => 601628 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603711 [1] => 601628 )
股票数据:
Array ( [0] => 603711 [1] => 601628 )