选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中源家居 (603709) | 坤泰股份 (001260) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.17 | 15.74 |
期间最高价 | 16.38 | 18.95 |
期间最低价 | 7.74 | 12.44 |
价格振幅 | 63.58% | 40.49% |
期间累计涨跌幅 | -10.45% | -2.11% |
年化收益率(估算) | -11.02% | -2.24% |
股票对比结果
您正在对比: 中源家居 vs 坤泰股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中源家居 (603709) | 坤泰股份 (001260) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.17 | 15.74 |
期间最高价 | 16.38 | 18.95 |
期间最低价 | 7.74 | 12.44 |
价格振幅 | 63.58% | 40.49% |
期间累计涨跌幅 | -10.45% | -2.11% |
年化收益率(估算) | -11.02% | -2.24% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603709-001260 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603709 [1] => 001260 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603709 [1] => 001260 )
股票数据:
Array ( [0] => 603709 [1] => 001260 )