选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 家家悦 (603708) | 北元集团 (601568) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.67 | 3.80 |
期间最高价 | 14.54 | 4.84 |
期间最低价 | 7.40 | 3.51 |
价格振幅 | 69.05% | 31.15% |
期间累计涨跌幅 | 3.19% | -11.01% |
年化收益率(估算) | 3.35% | -11.51% |
股票对比结果
您正在对比: 家家悦 vs 北元集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 家家悦 (603708) | 北元集团 (601568) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.67 | 3.80 |
期间最高价 | 14.54 | 4.84 |
期间最低价 | 7.40 | 3.51 |
价格振幅 | 69.05% | 31.15% |
期间累计涨跌幅 | 3.19% | -11.01% |
年化收益率(估算) | 3.35% | -11.51% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603708-601568 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603708 [1] => 601568 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603708 [1] => 601568 )
股票数据:
Array ( [0] => 603708 [1] => 601568 )