选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 家家悦 (603708) | 华电国际 (600027) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.67 | 5.62 |
期间最高价 | 14.54 | 7.42 |
期间最低价 | 7.40 | 4.86 |
价格振幅 | 68.79% | 36.94% |
期间累计涨跌幅 | 2.79% | -18.90% |
年化收益率(估算) | 2.90% | -19.53% |
股票对比结果
您正在对比: 家家悦 vs 华电国际
分享链接:
关键指标对比
指标 | 家家悦 (603708) | 华电国际 (600027) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.67 | 5.62 |
期间最高价 | 14.54 | 7.42 |
期间最低价 | 7.40 | 4.86 |
价格振幅 | 68.79% | 36.94% |
期间累计涨跌幅 | 2.79% | -18.90% |
年化收益率(估算) | 2.90% | -19.53% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603708-600027 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603708 [1] => 600027 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603708 [1] => 600027 )
股票数据:
Array ( [0] => 603708 [1] => 600027 )