选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 东方环宇 (603706) | 佳禾食品 (605300) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.79 | 13.39 |
期间最高价 | 23.25 | 18.43 |
期间最低价 | 13.28 | 10.17 |
价格振幅 | 72.99% | 61.19% |
期间累计涨跌幅 | 22.91% | -0.81% |
年化收益率(估算) | 23.93% | -0.85% |
股票对比结果
您正在对比: 东方环宇 vs 佳禾食品
分享链接:
关键指标对比
指标 | 东方环宇 (603706) | 佳禾食品 (605300) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.79 | 13.39 |
期间最高价 | 23.25 | 18.43 |
期间最低价 | 13.28 | 10.17 |
价格振幅 | 72.99% | 61.19% |
期间累计涨跌幅 | 22.91% | -0.81% |
年化收益率(估算) | 23.93% | -0.85% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603706-605300 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603706 [1] => 605300 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603706 [1] => 605300 )
股票数据:
Array ( [0] => 603706 [1] => 605300 )