选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 东方环宇 (603706) | 原尚股份 (603813) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.79 | 13.43 |
期间最高价 | 23.25 | 16.38 |
期间最低价 | 13.28 | 8.29 |
价格振幅 | 60.31% | 71.40% |
期间累计涨跌幅 | 1.57% | 18.53% |
年化收益率(估算) | 1.65% | 19.46% |
股票对比结果
您正在对比: 东方环宇 vs 原尚股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 东方环宇 (603706) | 原尚股份 (603813) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.79 | 13.43 |
期间最高价 | 23.25 | 16.38 |
期间最低价 | 13.28 | 8.29 |
价格振幅 | 60.31% | 71.40% |
期间累计涨跌幅 | 1.57% | 18.53% |
年化收益率(估算) | 1.65% | 19.46% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603706-603813 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603706 [1] => 603813 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603706 [1] => 603813 )
股票数据:
Array ( [0] => 603706 [1] => 603813 )