选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 有友食品 (603697) | 东软集团 (600718) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.45 | 10.04 |
期间最高价 | 11.76 | 14.25 |
期间最低价 | 5.33 | 7.44 |
价格振幅 | 94.70% | 80.31% |
期间累计涨跌幅 | 53.90% | 18.40% |
年化收益率(估算) | 59.30% | 20.00% |
股票对比结果
您正在对比: 有友食品 vs 东软集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 有友食品 (603697) | 东软集团 (600718) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.45 | 10.04 |
期间最高价 | 11.76 | 14.25 |
期间最低价 | 5.33 | 7.44 |
价格振幅 | 94.70% | 80.31% |
期间累计涨跌幅 | 53.90% | 18.40% |
年化收益率(估算) | 59.30% | 20.00% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603697-600718 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603697 [1] => 600718 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603697 [1] => 600718 )
股票数据:
Array ( [0] => 603697 [1] => 600718 )