选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 晨丰科技 (603685) | 南矿集团 (001360) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.21 | 12.73 |
期间最高价 | 14.85 | 16.69 |
期间最低价 | 9.96 | 11.44 |
价格振幅 | 39.25% | 36.41% |
期间累计涨跌幅 | -10.03% | -11.72% |
年化收益率(估算) | -10.38% | -12.13% |
股票对比结果
您正在对比: 晨丰科技 vs 南矿集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 晨丰科技 (603685) | 南矿集团 (001360) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.21 | 12.73 |
期间最高价 | 14.85 | 16.69 |
期间最低价 | 9.96 | 11.44 |
价格振幅 | 39.25% | 36.41% |
期间累计涨跌幅 | -10.03% | -11.72% |
年化收益率(估算) | -10.38% | -12.13% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603685-001360 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603685 [1] => 001360 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603685 [1] => 001360 )
股票数据:
Array ( [0] => 603685 [1] => 001360 )