选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 晶华新材 (603683) | 豪悦护理 (605009) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.26 | 47.86 |
期间最高价 | 14.38 | 48.85 |
期间最低价 | 6.91 | 31.39 |
价格振幅 | 90.33% | 39.59% |
期间累计涨跌幅 | 24.06% | 8.53% |
年化收益率(估算) | 25.05% | 8.85% |
股票对比结果
您正在对比: 晶华新材 vs 豪悦护理
分享链接:
关键指标对比
指标 | 晶华新材 (603683) | 豪悦护理 (605009) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.26 | 47.86 |
期间最高价 | 14.38 | 48.85 |
期间最低价 | 6.91 | 31.39 |
价格振幅 | 90.33% | 39.59% |
期间累计涨跌幅 | 24.06% | 8.53% |
年化收益率(估算) | 25.05% | 8.85% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603683-605009 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603683 [1] => 605009 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603683 [1] => 605009 )
股票数据:
Array ( [0] => 603683 [1] => 605009 )