选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 晶华新材 (603683) | 洪田股份 (603800) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.26 | 29.18 |
期间最高价 | 14.38 | 35.63 |
期间最低价 | 6.91 | 15.72 |
价格振幅 | 86.36% | 89.00% |
期间累计涨跌幅 | 18.61% | 30.44% |
年化收益率(估算) | 19.54% | 32.04% |
股票对比结果
您正在对比: 晶华新材 vs 洪田股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 晶华新材 (603683) | 洪田股份 (603800) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.26 | 29.18 |
期间最高价 | 14.38 | 35.63 |
期间最低价 | 6.91 | 15.72 |
价格振幅 | 86.36% | 89.00% |
期间累计涨跌幅 | 18.61% | 30.44% |
年化收益率(估算) | 19.54% | 32.04% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603683-603800 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603683 [1] => 603800 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603683 [1] => 603800 )
股票数据:
Array ( [0] => 603683 [1] => 603800 )