选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 今创集团 (603680) | 城建发展 (600266) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.25 | 4.66 |
期间最高价 | 9.58 | 7.11 |
期间最低价 | 6.06 | 3.66 |
价格振幅 | 43.84% | 68.45% |
期间累计涨跌幅 | -9.71% | -7.54% |
年化收益率(估算) | -10.87% | -8.45% |
股票对比结果
您正在对比: 今创集团 vs 城建发展
分享链接:
关键指标对比
指标 | 今创集团 (603680) | 城建发展 (600266) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.25 | 4.66 |
期间最高价 | 9.58 | 7.11 |
期间最低价 | 6.06 | 3.66 |
价格振幅 | 43.84% | 68.45% |
期间累计涨跌幅 | -9.71% | -7.54% |
年化收益率(估算) | -10.87% | -8.45% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603680-600266 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603680 [1] => 600266 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603680 [1] => 600266 )
股票数据:
Array ( [0] => 603680 [1] => 600266 )