选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 今创集团 (603680) | 源飞宠物 (001222) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.25 | 12.41 |
期间最高价 | 9.58 | 19.09 |
期间最低价 | 6.06 | 9.82 |
价格振幅 | 41.71% | 68.41% |
期间累计涨跌幅 | -14.10% | -8.41% |
年化收益率(估算) | -15.14% | -9.05% |
股票对比结果
您正在对比: 今创集团 vs 源飞宠物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 今创集团 (603680) | 源飞宠物 (001222) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.25 | 12.41 |
期间最高价 | 9.58 | 19.09 |
期间最低价 | 6.06 | 9.82 |
价格振幅 | 41.71% | 68.41% |
期间累计涨跌幅 | -14.10% | -8.41% |
年化收益率(估算) | -15.14% | -9.05% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603680-001222 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603680 [1] => 001222 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603680 [1] => 001222 )
股票数据:
Array ( [0] => 603680 [1] => 001222 )