选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 五洲新春 (603667) | 中国平安 (601318) |
---|---|---|
最新收盘价 | 31.33 | 48.93 |
期间最高价 | 53.20 | 62.80 |
期间最低价 | 12.17 | 40.22 |
价格振幅 | 223.84% | 53.14% |
期间累计涨跌幅 | 70.92% | 15.16% |
年化收益率(估算) | 78.40% | 16.46% |
股票对比结果
您正在对比: 五洲新春 vs 中国平安
分享链接:
关键指标对比
指标 | 五洲新春 (603667) | 中国平安 (601318) |
---|---|---|
最新收盘价 | 31.33 | 48.93 |
期间最高价 | 53.20 | 62.80 |
期间最低价 | 12.17 | 40.22 |
价格振幅 | 223.84% | 53.14% |
期间累计涨跌幅 | 70.92% | 15.16% |
年化收益率(估算) | 78.40% | 16.46% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603667-601318 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603667 [1] => 601318 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603667 [1] => 601318 )
股票数据:
Array ( [0] => 603667 [1] => 601318 )