选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 亿嘉和 (603666) | 长江电力 (600900) |
---|---|---|
最新收盘价 | 32.07 | 29.57 |
期间最高价 | 41.60 | 32.28 |
期间最低价 | 12.86 | 25.16 |
价格振幅 | 128.25% | 27.95% |
期间累计涨跌幅 | 43.11% | 16.10% |
年化收益率(估算) | 47.26% | 17.49% |
股票对比结果
您正在对比: 亿嘉和 vs 长江电力
分享链接:
关键指标对比
指标 | 亿嘉和 (603666) | 长江电力 (600900) |
---|---|---|
最新收盘价 | 32.07 | 29.57 |
期间最高价 | 41.60 | 32.28 |
期间最低价 | 12.86 | 25.16 |
价格振幅 | 128.25% | 27.95% |
期间累计涨跌幅 | 43.11% | 16.10% |
年化收益率(估算) | 47.26% | 17.49% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603666-600900 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603666 [1] => 600900 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603666 [1] => 600900 )
股票数据:
Array ( [0] => 603666 [1] => 600900 )