选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 三祥新材 (603663) | 华丰股份 (605100) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.88 | 21.64 |
期间最高价 | 30.73 | 33.37 |
期间最低价 | 12.35 | 10.02 |
价格振幅 | 113.81% | 180.03% |
期间累计涨跌幅 | 29.29% | 66.85% |
年化收益率(估算) | 30.62% | 70.29% |
股票对比结果
您正在对比: 三祥新材 vs 华丰股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 三祥新材 (603663) | 华丰股份 (605100) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.88 | 21.64 |
期间最高价 | 30.73 | 33.37 |
期间最低价 | 12.35 | 10.02 |
价格振幅 | 113.81% | 180.03% |
期间累计涨跌幅 | 29.29% | 66.85% |
年化收益率(估算) | 30.62% | 70.29% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603663-605100 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603663 [1] => 605100 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603663 [1] => 605100 )
股票数据:
Array ( [0] => 603663 [1] => 605100 )