选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 苏州科达 (603660) | 太龙药业 (600222) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.17 | 4.91 |
期间最高价 | 11.12 | 5.87 |
期间最低价 | 4.57 | 4.03 |
价格振幅 | 103.31% | 34.46% |
期间累计涨跌幅 | -2.68% | -8.05% |
年化收益率(估算) | -2.93% | -8.77% |
股票对比结果
您正在对比: 苏州科达 vs 太龙药业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 苏州科达 (603660) | 太龙药业 (600222) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.17 | 4.91 |
期间最高价 | 11.12 | 5.87 |
期间最低价 | 4.57 | 4.03 |
价格振幅 | 103.31% | 34.46% |
期间累计涨跌幅 | -2.68% | -8.05% |
年化收益率(估算) | -2.93% | -8.77% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603660-600222 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603660 [1] => 600222 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603660 [1] => 600222 )
股票数据:
Array ( [0] => 603660 [1] => 600222 )