选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 安图生物 (603658) | 富满微 (300671) |
---|---|---|
最新收盘价 | 41.38 | 25.42 |
期间最高价 | 57.86 | 51.80 |
期间最低价 | 37.56 | 20.94 |
价格振幅 | 35.87% | 133.94% |
期间累计涨跌幅 | -26.88% | 10.33% |
年化收益率(估算) | -28.83% | 11.27% |
股票对比结果
您正在对比: 安图生物 vs 富满微
分享链接:
关键指标对比
指标 | 安图生物 (603658) | 富满微 (300671) |
---|---|---|
最新收盘价 | 41.38 | 25.42 |
期间最高价 | 57.86 | 51.80 |
期间最低价 | 37.56 | 20.94 |
价格振幅 | 35.87% | 133.94% |
期间累计涨跌幅 | -26.88% | 10.33% |
年化收益率(估算) | -28.83% | 11.27% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603658-300671 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603658 [1] => 300671 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603658 [1] => 300671 )
股票数据:
Array ( [0] => 603658 [1] => 300671 )