选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 安图生物 (603658) | 民德电子 (300656) |
---|---|---|
最新收盘价 | 41.38 | 20.73 |
期间最高价 | 53.45 | 42.29 |
期间最低价 | 37.56 | 16.90 |
价格振幅 | 30.32% | 134.62% |
期间累计涨跌幅 | -21.03% | 9.92% |
年化收益率(估算) | -23.17% | 11.13% |
股票对比结果
您正在对比: 安图生物 vs 民德电子
分享链接:
关键指标对比
指标 | 安图生物 (603658) | 民德电子 (300656) |
---|---|---|
最新收盘价 | 41.38 | 20.73 |
期间最高价 | 53.45 | 42.29 |
期间最低价 | 37.56 | 16.90 |
价格振幅 | 30.32% | 134.62% |
期间累计涨跌幅 | -21.03% | 9.92% |
年化收益率(估算) | -23.17% | 11.13% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603658-300656 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603658 [1] => 300656 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603658 [1] => 300656 )
股票数据:
Array ( [0] => 603658 [1] => 300656 )