选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 春光科技 (603657) | 敦煌种业 (600354) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.17 | 7.10 |
期间最高价 | 23.85 | 7.69 |
期间最低价 | 9.56 | 4.36 |
价格振幅 | 118.98% | 58.12% |
期间累计涨跌幅 | 17.99% | 23.91% |
年化收益率(估算) | 18.04% | 23.98% |
股票对比结果
您正在对比: 春光科技 vs 敦煌种业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 春光科技 (603657) | 敦煌种业 (600354) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.17 | 7.10 |
期间最高价 | 23.85 | 7.69 |
期间最低价 | 9.56 | 4.36 |
价格振幅 | 118.98% | 58.12% |
期间累计涨跌幅 | 17.99% | 23.91% |
年化收益率(估算) | 18.04% | 23.98% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603657-600354 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603657 [1] => 600354 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603657 [1] => 600354 )
股票数据:
Array ( [0] => 603657 [1] => 600354 )