选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 春光科技 (603657) | 三友联众 (300932) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.17 | 13.63 |
期间最高价 | 19.10 | 19.00 |
期间最低价 | 9.56 | 8.32 |
价格振幅 | 61.47% | 91.75% |
期间累计涨跌幅 | -8.70% | 17.10% |
年化收益率(估算) | -9.18% | 18.17% |
股票对比结果
您正在对比: 春光科技 vs 三友联众
分享链接:
关键指标对比
指标 | 春光科技 (603657) | 三友联众 (300932) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.17 | 13.63 |
期间最高价 | 19.10 | 19.00 |
期间最低价 | 9.56 | 8.32 |
价格振幅 | 61.47% | 91.75% |
期间累计涨跌幅 | -8.70% | 17.10% |
年化收益率(估算) | -9.18% | 18.17% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603657-300932 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603657 [1] => 300932 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603657 [1] => 300932 )
股票数据:
Array ( [0] => 603657 [1] => 300932 )