选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 杭电股份 (603618) | 富创精密 (688409) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.96 | 49.43 |
期间最高价 | 9.26 | 78.00 |
期间最低价 | 4.05 | 31.14 |
价格振幅 | 102.56% | 64.80% |
期间累计涨跌幅 | 17.32% | -31.65% |
年化收益率(估算) | 18.41% | -33.14% |
股票对比结果
您正在对比: 杭电股份 vs 富创精密
分享链接:
关键指标对比
指标 | 杭电股份 (603618) | 富创精密 (688409) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.96 | 49.43 |
期间最高价 | 9.26 | 78.00 |
期间最低价 | 4.05 | 31.14 |
价格振幅 | 102.56% | 64.80% |
期间累计涨跌幅 | 17.32% | -31.65% |
年化收益率(估算) | 18.41% | -33.14% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603618-688409 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603618 [1] => 688409 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603618 [1] => 688409 )
股票数据:
Array ( [0] => 603618 [1] => 688409 )