选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 韩建河山 (603616) | 北方铜业 (000737) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.09 | 8.23 |
期间最高价 | 5.12 | 13.59 |
期间最低价 | 2.61 | 7.48 |
价格振幅 | 73.39% | 57.75% |
期间累计涨跌幅 | -9.65% | -22.21% |
年化收益率(估算) | -10.07% | -23.10% |
股票对比结果
您正在对比: 韩建河山 vs 北方铜业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 韩建河山 (603616) | 北方铜业 (000737) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.09 | 8.23 |
期间最高价 | 5.12 | 13.59 |
期间最低价 | 2.61 | 7.48 |
价格振幅 | 73.39% | 57.75% |
期间累计涨跌幅 | -9.65% | -22.21% |
年化收益率(估算) | -10.07% | -23.10% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603616-000737 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603616 [1] => 000737 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603616 [1] => 000737 )
股票数据:
Array ( [0] => 603616 [1] => 000737 )