选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 诺力股份 (603611) | 浙江龙盛 (600352) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.24 | 8.89 |
期间最高价 | 22.93 | 11.56 |
期间最低价 | 14.36 | 8.12 |
价格振幅 | 41.24% | 37.60% |
期间累计涨跌幅 | -26.66% | -2.84% |
年化收益率(估算) | -28.04% | -3.01% |
股票对比结果
您正在对比: 诺力股份 vs 浙江龙盛
分享链接:
关键指标对比
指标 | 诺力股份 (603611) | 浙江龙盛 (600352) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.24 | 8.89 |
期间最高价 | 22.93 | 11.56 |
期间最低价 | 14.36 | 8.12 |
价格振幅 | 41.24% | 37.60% |
期间累计涨跌幅 | -26.66% | -2.84% |
年化收益率(估算) | -28.04% | -3.01% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603611-600352 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603611 [1] => 600352 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603611 [1] => 600352 )
股票数据:
Array ( [0] => 603611 [1] => 600352 )