选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 再升科技 (603601) | 首开股份 (600376) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.15 | 2.33 |
期间最高价 | 4.04 | 3.61 |
期间最低价 | 2.51 | 1.94 |
价格振幅 | 51.69% | 71.06% |
期间累计涨跌幅 | 6.42% | -0.85% |
年化收益率(估算) | 6.66% | -0.88% |
股票对比结果
您正在对比: 再升科技 vs 首开股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 再升科技 (603601) | 首开股份 (600376) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.15 | 2.33 |
期间最高价 | 4.04 | 3.61 |
期间最低价 | 2.51 | 1.94 |
价格振幅 | 51.69% | 71.06% |
期间累计涨跌幅 | 6.42% | -0.85% |
年化收益率(估算) | 6.66% | -0.88% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603601-600376 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603601 [1] => 600376 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603601 [1] => 600376 )
股票数据:
Array ( [0] => 603601 [1] => 600376 )