选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 永艺股份 (603600) | 城建发展 (600266) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.99 | 4.66 |
期间最高价 | 14.77 | 7.11 |
期间最低价 | 8.26 | 3.66 |
价格振幅 | 55.36% | 87.56% |
期间累计涨跌幅 | -23.55% | 18.27% |
年化收益率(估算) | -24.80% | 19.49% |
股票对比结果
您正在对比: 永艺股份 vs 城建发展
分享链接:
关键指标对比
指标 | 永艺股份 (603600) | 城建发展 (600266) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.99 | 4.66 |
期间最高价 | 14.77 | 7.11 |
期间最低价 | 8.26 | 3.66 |
价格振幅 | 55.36% | 87.56% |
期间累计涨跌幅 | -23.55% | 18.27% |
年化收益率(估算) | -24.80% | 19.49% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603600-600266 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603600 [1] => 600266 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603600 [1] => 600266 )
股票数据:
Array ( [0] => 603600 [1] => 600266 )