选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 广信股份 (603599) | 微芯生物 (688321) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.94 | 16.18 |
期间最高价 | 15.73 | 25.99 |
期间最低价 | 9.56 | 14.86 |
价格振幅 | 41.05% | 51.08% |
期间累计涨跌幅 | -27.21% | -25.75% |
年化收益率(估算) | -28.54% | -27.02% |
股票对比结果
您正在对比: 广信股份 vs 微芯生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 广信股份 (603599) | 微芯生物 (688321) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.94 | 16.18 |
期间最高价 | 15.73 | 25.99 |
期间最低价 | 9.56 | 14.86 |
价格振幅 | 41.05% | 51.08% |
期间累计涨跌幅 | -27.21% | -25.75% |
年化收益率(估算) | -28.54% | -27.02% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603599-688321 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603599 [1] => 688321 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603599 [1] => 688321 )
股票数据:
Array ( [0] => 603599 [1] => 688321 )