选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 广信股份 (603599) | 三房巷 (600370) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.94 | 1.64 |
期间最高价 | 15.73 | 2.60 |
期间最低价 | 9.56 | 1.14 |
价格振幅 | 39.76% | 74.49% |
期间累计涨跌幅 | -29.51% | -16.33% |
年化收益率(估算) | -31.45% | -17.51% |
股票对比结果
您正在对比: 广信股份 vs 三房巷
分享链接:
关键指标对比
指标 | 广信股份 (603599) | 三房巷 (600370) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.94 | 1.64 |
期间最高价 | 15.73 | 2.60 |
期间最低价 | 9.56 | 1.14 |
价格振幅 | 39.76% | 74.49% |
期间累计涨跌幅 | -29.51% | -16.33% |
年化收益率(估算) | -31.45% | -17.51% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603599-600370 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603599 [1] => 600370 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603599 [1] => 600370 )
股票数据:
Array ( [0] => 603599 [1] => 600370 )