选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 伯特利 (603596) | 大洋生物 (003017) |
---|---|---|
最新收盘价 | 50.86 | 19.15 |
期间最高价 | 67.40 | 22.80 |
期间最低价 | 31.75 | 14.33 |
价格振幅 | 66.80% | 50.87% |
期间累计涨跌幅 | -4.70% | 15.02% |
年化收益率(估算) | -4.89% | 15.66% |
股票对比结果
您正在对比: 伯特利 vs 大洋生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 伯特利 (603596) | 大洋生物 (003017) |
---|---|---|
最新收盘价 | 50.86 | 19.15 |
期间最高价 | 67.40 | 22.80 |
期间最低价 | 31.75 | 14.33 |
价格振幅 | 66.80% | 50.87% |
期间累计涨跌幅 | -4.70% | 15.02% |
年化收益率(估算) | -4.89% | 15.66% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603596-003017 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603596 [1] => 003017 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603596 [1] => 003017 )
股票数据:
Array ( [0] => 603596 [1] => 003017 )