选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 捷昌驱动 (603583) | 浩瀚深度 (688292) |
---|---|---|
最新收盘价 | 31.66 | 18.98 |
期间最高价 | 52.88 | 28.56 |
期间最低价 | 14.66 | 12.20 |
价格振幅 | 185.53% | 89.99% |
期间累计涨跌幅 | 53.69% | 4.40% |
年化收益率(估算) | 61.56% | 4.92% |
股票对比结果
您正在对比: 捷昌驱动 vs 浩瀚深度
分享链接:
关键指标对比
指标 | 捷昌驱动 (603583) | 浩瀚深度 (688292) |
---|---|---|
最新收盘价 | 31.66 | 18.98 |
期间最高价 | 52.88 | 28.56 |
期间最低价 | 14.66 | 12.20 |
价格振幅 | 185.53% | 89.99% |
期间累计涨跌幅 | 53.69% | 4.40% |
年化收益率(估算) | 61.56% | 4.92% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603583-688292 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603583 [1] => 688292 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603583 [1] => 688292 )
股票数据:
Array ( [0] => 603583 [1] => 688292 )