选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 珍宝岛 (603567) | 振邦智能 (003028) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.36 | 37.50 |
期间最高价 | 13.63 | 49.96 |
期间最低价 | 9.81 | 28.34 |
价格振幅 | 31.54% | 52.46% |
期间累计涨跌幅 | -14.45% | -9.00% |
年化收益率(估算) | -15.26% | -9.53% |
股票对比结果
您正在对比: 珍宝岛 vs 振邦智能
分享链接:
关键指标对比
指标 | 珍宝岛 (603567) | 振邦智能 (003028) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.36 | 37.50 |
期间最高价 | 13.63 | 49.96 |
期间最低价 | 9.81 | 28.34 |
价格振幅 | 31.54% | 52.46% |
期间累计涨跌幅 | -14.45% | -9.00% |
年化收益率(估算) | -15.26% | -9.53% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603567-003028 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603567 [1] => 003028 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603567 [1] => 003028 )
股票数据:
Array ( [0] => 603567 [1] => 003028 )