选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 珍宝岛 (603567) | 北部湾港 (000582) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.36 | 9.28 |
期间最高价 | 13.63 | 9.28 |
期间最低价 | 9.81 | 6.77 |
价格振幅 | 31.83% | 31.18% |
期间累计涨跌幅 | -13.67% | 15.28% |
年化收益率(估算) | -14.40% | 16.23% |
股票对比结果
您正在对比: 珍宝岛 vs 北部湾港
分享链接:
关键指标对比
指标 | 珍宝岛 (603567) | 北部湾港 (000582) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.36 | 9.28 |
期间最高价 | 13.63 | 9.28 |
期间最低价 | 9.81 | 6.77 |
价格振幅 | 31.83% | 31.18% |
期间累计涨跌幅 | -13.67% | 15.28% |
年化收益率(估算) | -14.40% | 16.23% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603567-000582 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603567 [1] => 000582 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603567 [1] => 000582 )
股票数据:
Array ( [0] => 603567 [1] => 000582 )