选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 普莱柯 (603566) | 应流股份 (603308) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.33 | 16.46 |
期间最高价 | 25.00 | 22.44 |
期间最低价 | 10.80 | 9.37 |
价格振幅 | 78.67% | 95.75% |
期间累计涨跌幅 | -26.15% | 20.59% |
年化收益率(估算) | -26.97% | 21.42% |
股票对比结果
您正在对比: 普莱柯 vs 应流股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 普莱柯 (603566) | 应流股份 (603308) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.33 | 16.46 |
期间最高价 | 25.00 | 22.44 |
期间最低价 | 10.80 | 9.37 |
价格振幅 | 78.67% | 95.75% |
期间累计涨跌幅 | -26.15% | 20.59% |
年化收益率(估算) | -26.97% | 21.42% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603566-603308 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603566 [1] => 603308 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603566 [1] => 603308 )
股票数据:
Array ( [0] => 603566 [1] => 603308 )