选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ST通脉 (603559) | 我乐家居 (603326) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.70 | 7.43 |
期间最高价 | 14.99 | 9.47 |
期间最低价 | 3.46 | 4.90 |
价格振幅 | 301.83% | 69.66% |
期间累计涨跌幅 | 75.39% | 13.26% |
年化收益率(估算) | 79.97% | 13.91% |
股票对比结果
您正在对比: ST通脉 vs 我乐家居
分享链接:
关键指标对比
指标 | ST通脉 (603559) | 我乐家居 (603326) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.70 | 7.43 |
期间最高价 | 14.99 | 9.47 |
期间最低价 | 3.46 | 4.90 |
价格振幅 | 301.83% | 69.66% |
期间累计涨跌幅 | 75.39% | 13.26% |
年化收益率(估算) | 79.97% | 13.91% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603559-603326 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603559 [1] => 603326 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603559 [1] => 603326 )
股票数据:
Array ( [0] => 603559 [1] => 603326 )