选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 奥普科技 (603551) | 劲仔食品 (003000) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.82 | 13.34 |
期间最高价 | 12.95 | 15.95 |
期间最低价 | 9.06 | 10.14 |
价格振幅 | 33.08% | 36.73% |
期间累计涨跌幅 | -16.50% | -15.68% |
年化收益率(估算) | -17.09% | -16.25% |
股票对比结果
您正在对比: 奥普科技 vs 劲仔食品
分享链接:
关键指标对比
指标 | 奥普科技 (603551) | 劲仔食品 (003000) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.82 | 13.34 |
期间最高价 | 12.95 | 15.95 |
期间最低价 | 9.06 | 10.14 |
价格振幅 | 33.08% | 36.73% |
期间累计涨跌幅 | -16.50% | -15.68% |
年化收益率(估算) | -17.09% | -16.25% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603551-003000 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603551 [1] => 003000 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603551 [1] => 003000 )
股票数据:
Array ( [0] => 603551 [1] => 003000 )