选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 多伦科技 (603528) | 赛福天 (603028) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.04 | 5.60 |
期间最高价 | 10.70 | 9.14 |
期间最低价 | 5.53 | 5.00 |
价格振幅 | 90.38% | 58.15% |
期间累计涨跌幅 | 23.08% | -21.35% |
年化收益率(估算) | 24.02% | -22.04% |
股票对比结果
您正在对比: 多伦科技 vs 赛福天
分享链接:
关键指标对比
指标 | 多伦科技 (603528) | 赛福天 (603028) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.04 | 5.60 |
期间最高价 | 10.70 | 9.14 |
期间最低价 | 5.53 | 5.00 |
价格振幅 | 90.38% | 58.15% |
期间累计涨跌幅 | 23.08% | -21.35% |
年化收益率(估算) | 24.02% | -22.04% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603528-603028 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603528 [1] => 603028 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603528 [1] => 603028 )
股票数据:
Array ( [0] => 603528 [1] => 603028 )