选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 司太立 (603520) | 荣安地产 (000517) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.03 | 1.83 |
期间最高价 | 13.13 | 3.40 |
期间最低价 | 7.32 | 1.67 |
价格振幅 | 50.70% | 82.78% |
期间累计涨跌幅 | -29.93% | -12.44% |
年化收益率(估算) | -30.84% | -12.87% |
股票对比结果
您正在对比: 司太立 vs 荣安地产
分享链接:
关键指标对比
指标 | 司太立 (603520) | 荣安地产 (000517) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.03 | 1.83 |
期间最高价 | 13.13 | 3.40 |
期间最低价 | 7.32 | 1.67 |
价格振幅 | 50.70% | 82.78% |
期间累计涨跌幅 | -29.93% | -12.44% |
年化收益率(估算) | -30.84% | -12.87% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603520-000517 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603520 [1] => 000517 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603520 [1] => 000517 )
股票数据:
Array ( [0] => 603520 [1] => 000517 )