选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金石资源 (603505) | 生物股份 (600201) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.33 | 7.00 |
期间最高价 | 35.68 | 10.95 |
期间最低价 | 21.25 | 5.62 |
价格振幅 | 41.55% | 56.22% |
期间累计涨跌幅 | -35.70% | -26.16% |
年化收益率(估算) | -38.11% | -28.07% |
股票对比结果
您正在对比: 金石资源 vs 生物股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金石资源 (603505) | 生物股份 (600201) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.33 | 7.00 |
期间最高价 | 35.68 | 10.95 |
期间最低价 | 21.25 | 5.62 |
价格振幅 | 41.55% | 56.22% |
期间累计涨跌幅 | -35.70% | -26.16% |
年化收益率(估算) | -38.11% | -28.07% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603505-600201 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603505 [1] => 600201 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603505 [1] => 600201 )
股票数据:
Array ( [0] => 603505 [1] => 600201 )