选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金石资源 (603505) | 瑞丰高材 (300243) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.33 | 8.62 |
期间最高价 | 35.50 | 15.68 |
期间最低价 | 21.25 | 7.02 |
价格振幅 | 41.63% | 64.24% |
期间累计涨跌幅 | -34.76% | -36.05% |
年化收益率(估算) | -37.30% | -38.65% |
股票对比结果
您正在对比: 金石资源 vs 瑞丰高材
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金石资源 (603505) | 瑞丰高材 (300243) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.33 | 8.62 |
期间最高价 | 35.50 | 15.68 |
期间最低价 | 21.25 | 7.02 |
价格振幅 | 41.63% | 64.24% |
期间累计涨跌幅 | -34.76% | -36.05% |
年化收益率(估算) | -37.30% | -38.65% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603505-300243 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603505 [1] => 300243 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603505 [1] => 300243 )
股票数据:
Array ( [0] => 603505 [1] => 300243 )