选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 韦尔股份 (603501) | 聚石化学 (688669) |
---|---|---|
最新收盘价 | 119.69 | 13.48 |
期间最高价 | 161.96 | 18.19 |
期间最低价 | 81.41 | 9.17 |
价格振幅 | 86.35% | 75.42% |
期间累计涨跌幅 | 28.31% | 12.71% |
年化收益率(估算) | 29.59% | 13.25% |
股票对比结果
您正在对比: 韦尔股份 vs 聚石化学
分享链接:
关键指标对比
指标 | 韦尔股份 (603501) | 聚石化学 (688669) |
---|---|---|
最新收盘价 | 119.69 | 13.48 |
期间最高价 | 161.96 | 18.19 |
期间最低价 | 81.41 | 9.17 |
价格振幅 | 86.35% | 75.42% |
期间累计涨跌幅 | 28.31% | 12.71% |
年化收益率(估算) | 29.59% | 13.25% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603501-688669 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603501 [1] => 688669 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603501 [1] => 688669 )
股票数据:
Array ( [0] => 603501 [1] => 688669 )