选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 韦尔股份 (603501) | 莱绅通灵 (603900) |
---|---|---|
最新收盘价 | 119.69 | 5.67 |
期间最高价 | 161.96 | 8.60 |
期间最低价 | 81.41 | 4.27 |
价格振幅 | 86.33% | 57.73% |
期间累计涨跌幅 | 28.27% | -24.40% |
年化收益率(估算) | 29.17% | -24.99% |
股票对比结果
您正在对比: 韦尔股份 vs 莱绅通灵
分享链接:
关键指标对比
指标 | 韦尔股份 (603501) | 莱绅通灵 (603900) |
---|---|---|
最新收盘价 | 119.69 | 5.67 |
期间最高价 | 161.96 | 8.60 |
期间最低价 | 81.41 | 4.27 |
价格振幅 | 86.33% | 57.73% |
期间累计涨跌幅 | 28.27% | -24.40% |
年化收益率(估算) | 29.17% | -24.99% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603501-603900 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603501 [1] => 603900 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603501 [1] => 603900 )
股票数据:
Array ( [0] => 603501 [1] => 603900 )